ลำดับที่ | สาขาวิชา | ปวช.1 (68) | ปวช.2 (67) | ปวช.3 (66) | ปวส.1 (68) | ปวส.2 (67) | รวม |
1 | การบัญชี | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 6 |
2 | คอมฯ | 9 | 10 | - | 2 | - | 21 |
3 | พืช | 4 | 18 | 4 | 6 | 7 | 39 |
4 | สัตว์ | 5 | 11 | 25 | 21 | 19 | 81 |
5 | ช่างฯ | 10 | 14 | 7 | - | 6 | 37 |
6 | อุตฯ | 2 | 7 | 1 | 8 | 13 | 31 |
7 | ประมง | - | - | 1 | 2 | 6 | 9 |
8 | การเกษตร อศ.กช. | 256 | 164 | 13 | - | - | 433 |
9 | พืชอาหารปลอดภัย | 4 | 10 | 14 | |||
10 | การเกษตร ภาคสมทบ | 8 | 51 | 59 | |||
11 | สัตวศาสตร์ ภาคสมทบ | 8 | 38 | 46 | |||
12 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคสมทบ | 1 | - | 1 | |||
รวมทั้งสิ้น | 288 | 226 | 51 | 61 | 151 | 777 | |
หมายเหตุ ข้อมูลจากงานทะเบียน วันที่ 9 มิถุนายน 2568 |